| Plan 2009-2010: | Coupe Dames | Coupe Hommes | |
| Dames 1ère ligue | |||
| Entrainements | Lundi 19h30 - 22h00 Villars-sur-Glâne Mercredi 19h00 - 20h30 Marly |
||
| Entraineurs | Caroline Legrand - 079 318 69 32 Hubert Sciboz- 079 607 95 60 |
||
| Résultats | |||
| Photo |
|
||
| Dames 4ème ligue I | |||
| Entrainements | Lundi 19h15 - 21h15 Marly | ||
| Entraineur | Bernadette Nguyen - 079 542 10 75 | ||
| Résultats | |||
| Photo |
|
||
| Dames 4ème ligue II | |||
| Entrainement | Mercredi 20h00 - 22h00 Treyvaux | ||
| Entraineurs | Sandra Maradan - 079 670 40 36 Anne-Marie Bossens - 079 707 70 44 |
||
| Résultats | |||
| Photo |
|
||
| Hommes 2ème ligue | |||
| Entrainements | Mardi 19h00 - 20h30 Marly Jeudi 20h00 - 22h00 Treyvaux |
||
| Entraineur | Alexandre Coquoz - 078 830 20 60 |
||
| Résultats | |||
| Photo |
|
||
| Hommes 3ème ligue | |||
| Entrainement | Mardi 20h00 - 22h00 Villars-sur-Glâne (Platy) | ||
| Entraineur | Adrian Bisaz - 079 506 22 56 | ||
| Résultats | |||
| Hommes 4ème ligue | |||
| Entrainement | Jeudi 18h30 - 20h00 Treyvaux | ||
| Entraineur | Julien Bielmann - 079 734 34 75 | ||
| Résultats | ici | ||
| Photo |
|
||
| M21 filles | 14 à 19 ans | ||
| Entrainement | Lundi 19h00 - 21h00 Treyvaux | ||
| Entraineurs | Pierre-Hubert Gachoud - 079 363 27 56 Jérôme Kaeser - 079 444 42 90 |
||
| Résultats | ici | ||
| Photo |
|
||
| M21 garçons | 14 à 19 ans | ||
| Entrainement | Jeudi 24.09.2009 à 18h30 Mercredi 30.09.2009 à 20h30 |
||
| Entraineurs | Sébastien Risse - 079 293 06 00 | ||
| Résultats | ici | ||
| Juniors Villars | 14 à 18 ans | ||
| Entrainement | Mercredi 17h00 - 19h00 Villars-sur-Glâne (Rochette) | ||
| Entraineur | Ines Jurkovitz | ||
| Juniors Marly | 14 à 18 ans | ||
| Entrainement | Mercredi 19h00 - 20h30 Marly | ||
| Entraineur | Daniel Lombardo - 079 543 98 01 | ||
| Minis E/D | 8 à 14 ans | ||
| Entrainement | Mercredi 17h15 - 18h45 Treyvaux | ||
| Entraineur | 079 239 72 73 | ||